| Nombre De La Marca: | INYKO |
| Número De Modelo: | K230 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Start From USD $ 3695.00 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000 por mes |
| Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|
| Las dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materiales de construcción | Hoja de metal, panel de sonido de fibra de poliéster, tablero de madera, algodón absorbente de sonido, capa de aluminio, capa anti-choque, vidrio 3C |
| Desempeño acústico | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño del paquete | 226 × 143 × 125 cm |
| Peso bruto | 900 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()