| Nombre De La Marca: | INYKO |
| Número De Modelo: | K212 |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000 por mes |
Crea la última oficina móvil y retiro con esta unidad versátil, combinando una cálida estética de la cabaña de madera con la funcionalidad de vanguardia.Cuenta con una cabina acústica totalmente insonorizada para un trabajo tranquilo, una cabina telefónica acústica dedicada para llamadas profesionales, y una cómoda cabina portátil diseñada para siestas de energía restauradora.Esta solución todo en uno garantiza privacidad y concentración donde quiera que vaya.Ideal para los profesionales remotos, proporciona un ambiente tranquilo, tranquilo y confortable, con un ambiente de madera natural y la practicidad de un espacio de trabajo emergente.santuario privado para la máxima productividad y descanso esencial, redefiniendo el concepto de trabajar y dormir en movimiento.
El pod de reuniones para personas dobles cuenta con una construcción de múltiples capas de alta calidad que incluye panel de sonido de fibra de poliéster, tablero de madera, algodón de absorción de sonido, capa de aluminio, capa anti-choque, chapa de metal,y vidrio 3C para un rendimiento de insonorización excepcionalEsto crea un espacio tranquilo ideal para reuniones o trabajo concentrado.
Diseñado para la comodidad con rodillos externos y pies de apoyo para una movilidad fácil, además de ventiladores de escape integrados, iluminación LED y enchufes de energía.
| Nombre del producto | Pod de reunión para dos personas (KD) |
|---|---|
| Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materiales de construcción | Hoja de metal, panel de sonido de fibra de poliéster, tablero de madera, algodón absorbente de sonido, capa de aluminio, capa anti-choque, vidrio 3C |
| Desempeño acústico | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema de ventilación | Ventilación a presión constante de turbo + caudal del eje (> 250 m3/h) |
| Sistema de iluminación | Sistema de iluminación central (3000K/4500K/6000K) |
| Muebles estándar | Escritorio ×1 y sofá ×2 |
| Dimensiones del paquete | 226 × 95 × 130 cm |
| Peso bruto | 550 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()