| Nombre De La Marca: | INYKO |
| Número De Modelo: | K212 |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000 por mes |
Ideal para modelos de negocios emergentes, esta configuración versátil combina cabinas de negocios portátiles con cabinas acústicas y de karaoke especializadas, combinando movilidad, funcionalidad y participación del cliente.El compactoLa cabina transportable sirve de base flexible: un mostrador de facturación, un centro de almacenamiento o una vitrina de marca, diseñados para un montaje y una reubicación rápidos.espacios silenciosos para consultas o trabajos silenciosos, mientras que las cabinas de karaoke añaden diversión interactiva, atrayendo multitudes con controles fáciles de usar y audio nítido.Adaptada a proyectos temporales, desde los pop-ups de eventos hasta los puestos de mercado, esta configuración equilibra profesionalidad y entretenimiento., convirtiendo cualquier ubicación en un lugar dinámico y centrado en el cliente que es fácil de implementar, adaptar y empacar para su próximo esfuerzo emergente.
Diseñado para la comodidad con rodillos externos y pies de apoyo para una movilidad fácil, además de ventiladores de escape integrados, iluminación LED y enchufes de energía.
| Nombre del producto | Pod de reunión para dos personas (KD) |
|---|---|
| Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materiales de construcción | Hoja de metal, panel de sonido de fibra de poliéster, tablero de madera, algodón absorbente de sonido, capa de aluminio, capa anti-choque, vidrio 3C |
| Desempeño acústico | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema de ventilación | Ventilación a presión constante de turbo + caudal del eje (> 250 m3/h) |
| Sistema de iluminación | Sistema de iluminación central (3000K/4500K/6000K) |
| Muebles estándar | Escritorio ×1 y sofá ×2 |
| Dimensiones del paquete | 226 × 95 × 130 cm |
| Peso bruto | 550 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()