| Nombre De La Marca: | INYKO |
| Número De Modelo: | K212 |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000 por mes |
Esta moderna cápsula redefine el versátil equilibrio entre el trabajo y la vida con una mezcla curada de cabinas telefónicas acústicas, cápsulas acogedoras para dormir, cápsulas de oficina elegantes y decoraciones electrónicas futuristas.Las cabinas telefónicas acústicas insonorizadas aseguran llamadas privadas o reuniones virtuales sin distraccionesLas cápsulas de oficina minimalistas cuentan con asientos ergonómicos y puertos tecnológicos integrados, fomentando una productividad enfocada.Complementado por decoraciones electrónicas dinámicas piense en la iluminación de acento LED y los controles ambientales inteligentes este espacio combina funcionalidad con estilo modernoIdeal para espacios de trabajo contemporáneos o centros compartidos, combina perfectamente privacidad, productividad y estilo, creando un entorno holístico que se adapta a las diversas necesidades diarias.
Diseñado para la comodidad con rodillos externos y pies de apoyo para una movilidad fácil, además de ventiladores de escape integrados, iluminación LED y enchufes de energía.
| Nombre del producto | Pod de reunión para dos personas (KD) |
|---|---|
| Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materiales de construcción | Hoja de metal, panel de sonido de fibra de poliéster, tablero de madera, algodón absorbente de sonido, capa de aluminio, capa anti-choque, vidrio 3C |
| Desempeño acústico | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema de ventilación | Ventilación a presión constante de turbo + caudal del eje (> 250 m3/h) |
| Sistema de iluminación | Sistema de iluminación central (3000K/4500K/6000K) |
| Muebles estándar | Escritorio ×1 y sofá ×2 |
| Dimensiones del paquete | 226 × 95 × 130 cm |
| Peso bruto | 550 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()